In applicazione della legge 124/2017 (art. 1, co. 125-219) in materia di trasparenza per gli enti privati profit e non profit, di seguito si pubblicano i dati relativi ai contributi pubblici ricevuti negli anni 2019-2020 e ai sensi della legge n. 112/2013 (art. 9, co. 2) le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza.
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato in € | Riferimento |
Regione Abruzzo | 15/04/2019 | 2.025,81 | L.R. 45/2014, anno 2018 |
Regione Abruzzo | 17/04/2019 | 7.680,00 | L.R. 55/2013 art. 40, anno 2018 |
Regione Abruzzo | 10/05/2019 | 320,00 | L.R. 55/2013, art. 40, saldo anno 2018 |
Fondazione Pescarabruzzo | 15/07/2019 | 1.000,00 | Contributo 2019 |
Comune di Pescara | 09/08/2019 | 3.300,00 | Liquidazione spesa 2019 |
Regione Abruzzo | 09/03/2020 | 11.200,00 | L.R. 55/2013, anno 2019 |
Consiglio Regionale Abruzzo | 11/03/2020 | 1.701,45 | L.R. 55/2013, anno 2019 |
MiBACT | 15/12/2020 | 24.662,00 | Ctr. Festival Cori Bande 2019 |
MiBACT | 24/12/2020 | 17.914,00 | Ctr. Festival Cori Bande 2020 |
Fondazione Pescarabruzzo | 16/09/2021 | 1.000,00 | Contributo 2020 |
Regione Abruzzo | 30/09/2021 | 500,00 | L.R. 9/2020, art. 1 comma 2, lett. c) |
Ministero della Cultura | 17/11/2021 | 18.849,30 | Ctrb. Cori e Bande 2021 |
Ministero della Cultura | 17/11/2021 | 10.000,00 | Ctrb. Fondo emergenza Covid Musica |
Ministero della Cultura | 03/12/2021 | 29.678,00 | Ctrb. Cori Bande Jazz 2021 |
Regione Abruzzo | 23/05/2022 | 10.000,00 | L.R. 55/2013, art. 40, anno 2021 |
Consiglio Regionale Abruzzo | 16/03/2022 | 3.000,00 | Contributo 2021 |
Ministero della Cultura | 25/11/2022 | 13.964,71 | Ctrb. Cori e Bande 2022 |
Consiglio Regionale Abruzzo | 08/03/2023 | 2.124,55 | L.R. 55/2013, art. 40, anno 2020 |
Regione Abruzzo | 11/05/2023 | 11.675,93 | L.R. 55/2013, anno 2022 |
Consiglio Regionale dell’ Abruzzo | 20/07/2023 | 4.000,00 | Fondi di Sussidiarietà 2022 |
Comune di Pescara | 28/09/2023 | 1.877,95 | Contributo attività 2022 |
Fondazione Pescarabruzzo | 16/10/2023 | 1.500,00 | Contributo bando 2023 |
Regione Abruzzo | 10/04/2024 | 8.000,00 (anticipo) | Contributo straordinario per il 40° |
Comune di Pescara | 10/04/2024 | 5.000,00 | Contributo straordinario attività 2023 |
Regione Abruzzo | 11/06/2024 | 30.000,00 | L.R. 55/2013, anno 2023 |
MONETIZZAZIONE VANTAGGI ECONOMICI
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato in € | Riferimento |
Comune di Pescara | 30/04/2019 | 2.150,00 | Delib. 288: Conc. gratuita Palasport Giovanni Paolo II, anno 2019 |
Comune di Pescara | 10/05/2019 | 370,56 | Delib. 324: Conc. gratuita Sala d’Annunzio Aurum, anno 2019 |
Si precisa che i componenti del Consiglio di Presidenza non percepiscono alcun compenso.
Tali incarichi sono stati conferiti con Verbale dell’Assemblea Elettiva Regionale in data 18/03/2023:
Gianni Vecchiati - Presidente: eletto nell’Assemblea dei Soci del 18/03/2023
Sebastiano Santucci - Vice Presidente: incarico conferito con Verbale del Consiglio Direttivo in data 29/04/2023.
Paola Nanni - Segretario: incarico conferito con Verbale del Consiglio Direttivo in data 29/04/2023.